Ön Teknik Datasheet
| Başlık | Teknik Özellik |
|---|---|
| Ürün adı | Uzun Süreli Termoelektrik Batarya |
| Teknoloji tipi | Power-to-Heat-to-Power destekli termal enerji depolama sistemi |
| Temel çalışma prensibi | Elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi, termal batarya içinde depolanması ve ihtiyaç halinde ısı veya elektrik çıktısı olarak kullanılması |
| Enerji depolama formu | Termal enerji |
| Ana kullanım amacı | Uzun süreli enerji depolama, yenilenebilir enerji fazlasının değerlendirilmesi, endüstriyel ısı tedariki ve hibrit güç uygulamaları |
| Şarj kaynağı | Şebeke elektriği, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, düşük maliyetli elektrik saatleri, yenilenebilir enerji üretim fazlası |
| Şarj yöntemi | Elektrikli ısıtma, ısı pompası destekli şarj veya projeye özel hibrit şarj mimarisi |
| Deşarj çıktısı | Kullanılabilir ısı, proses ısısı, sıcak su, kurutma ısısı veya seçili sistemlerde elektrik çıktısı |
| Isıl verimlilik hedefi | %90’a kadar |
| Elektriksel RTE hedefi | %75’e kadar |
| Depolama süresi | Sistem konfigürasyonuna bağlı olarak saatlerden günlere kadar |
| Depolama kapasitesi | kWh seviyesinden MWh ölçeğine kadar projeye özel yapılandırılabilir |
| Çalışma sıcaklığı | Uygulama ihtiyacına, depolama malzemesine ve sistem mimarisine göre projeye özel belirlenir |
| Depolama ortamı | Katı, sıvı veya faz değişimli termal depolama malzemeleriyle yapılandırılabilir |
| Termoelektrik dönüşüm | Sıcak-soğuk taraf sıcaklık farkı üzerinden yardımcı veya hibrit elektrik üretimi |
| Kontrol sistemi | Sensör tabanlı sıcaklık, debi, basınç ve enerji izleme altyapısı |
| Otomasyon uyumluluğu | PLC / SCADA entegrasyonuna uygun |
| Sistem mimarisi | Termal batarya, şarj ünitesi, ısı transfer devresi, termoelektrik dönüşüm ünitesi, güç elektroniği ve kontrol sistemi |
| Çevrim ömrü | Kimyasal şarj-deşarj reaksiyonlarına bağlı olmadığı için pratik olarak çevrim ömrü sınırı bulunmaz |
| Bakım ihtiyacı | Düşük bakım ihtiyacı hedeflenmiş endüstriyel tasarım |
| Ölçeklenebilirlik | Termal kütle, depolama hacmi, sıcaklık aralığı ve modül sayısı üzerinden ölçeklendirilebilir |
| Uygulama alanları | Yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel tesisler, tarımsal tesisler, bölgesel ısıtma, hibrit enerji sistemleri, off-grid uygulamalar |
| Entegrasyon kabiliyeti | GES, RES, ısı pompası, endüstriyel proses ısıları, sıcak su sistemleri ve termal yüklerle entegre edilebilir |
Performans Özeti
| Performans Parametresi | Hedef / Açıklama |
|---|---|
| Isıl enerji depolama verimliliği | %90’a kadar |
| Elektriksel round-trip efficiency | %75’e kadar |
| Enerji depolama süresi | Saatler-günler arası |
| Kapasite aralığı | Projeye özel, kWh–MWh ölçeği |
| Enerji çıkışı | Isı veya hibrit elektrik çıktısı |
| Operasyon modu | Şarj / bekleme / ısı deşarjı / elektriksel geri dönüşüm |
| Sistem ömrü | Uzun ömürlü endüstriyel operasyon hedefi |
| Çevrim dayanımı | Elektrokimyasal bataryalara kıyasla çevrim kaynaklı bozulmaya tabi değildir |
Teknik Açıklama
TAI Dynamics Uzun Süreli Termoelektrik Batarya, elektrik enerjisini ısı formunda depolayan ve ihtiyaç halinde bu enerjiyi kullanılabilir ısı veya seçili sistem mimarilerinde tekrar elektrik çıktısı olarak değerlendirebilen hibrit bir enerji depolama sistemidir. Şarj fazında elektrik enerjisi, termal şarj ünitesi aracılığıyla ısı enerjisine dönüştürülür ve yüksek izolasyonlu termal batarya içerisinde depolanır. Deşarj fazında depolanan enerji doğrudan proses ısısı, hacim ısıtması, sıcak su üretimi veya kurutma sistemleri için kullanılabilir. Uygun sıcaklık farkı, termoelektrik modül alanı ve güç elektroniği altyapısı sağlandığında sistem Power-to-Heat-to-Power prensibiyle elektrik çıktısı da üretebilir.
Sistem, tanımlanmış çalışma koşulları altında %90’a kadar ısıl verimlilik ve seçili hibrit mimarilerde %75’e kadar elektriksel RTE hedefiyle tasarlanır. Nihai performans; depolama sıcaklığı, izolasyon kalitesi, termal kütle, sıcak-soğuk taraf sıcaklık farkı, termoelektrik dönüşüm mimarisi, ısı eşanjörü tasarımı ve çalışma profiline bağlı olarak projeye özel belirlenir.